Tunal 75 to termiczny nawiewnik aluminiowy, naszybowy do stosowania we wszystkich typach stolarki okiennej wykonanej z drewna, ALU i PVC. Nawiewnik można połączyć z pakietami zespolonymi o grubości 24, 28, 32mm. Tunal 75 jest dostępny w kilku wariantach przepływu (multi-przepływ ) XL, L, S i ZR. Wielokrotny przepływ uzyskuje się dzięki różnym perforacjom w wyjmowalnym grillu wewnętrznym, który służy również jako ochrona przeciwko owadom.
Założenia
- Termiczny profil
- Regulacja w 5 pozycjach
- Zawór ZR – samoregulujący przepływ powietrza
- Do stosowania dla różnych grubości pakietów zespolonych
- Uszczelka do trwałego połączenia nawiewnika z pakietem zespolonym
Parametry techniczne – TUNAL 75 S
Przepływ powietrza Q bij 1 Pa | 9,5 dm³/s/m |
Przepływ powietrza q1 bij 2 Pa | 50 m³/h/m |
Przepływ powietrza q1 bij 10 Pa | 115 m³/h/m |
L0 bij 2 Pa (1) | 0,02 m |
L0 bij 10 Pa (1) | 0,03 m |
Sterowność | 5 pozycji |
Regulowany i automatyczny | NIE |
U-przenikalność | 2,68 W/m².K |
Izolacyjność akustyczna Dn, e, w (C, Ctr) w poz.otwartej | 26 (0;-1) dB |
Ochrona przeciw owadom | spełnia |
Szczelność na wodę – w poz. zamkniętej | 750 Pa |
Szczelność na wodę – w poz. otwartej | spełnia |
Przeciek w poz. zamkniętej przy 50 Pa | <15% |
Powierzchnia | 0,075 m²/m |
Wymiar redukcji szkła zespolonego | 75 mm |
Wysokość | 92 mm |
Grubości szkła zespolonego | 24 – 28 – 32 mm (z uszczelka EPDM ) / 38 mm (z uszczelka silikonowa) |
Maksymalna wymiar podlegający gwarancji | 3500 mm |
KOMO-attest | TAK |
Parametry techniczne – TUNAL 75 L
Przepływ powietrza Q bij 1 Pa | 14,5 dm³/s/m |
Przepływ powietrza q1 bij 2 Pa | 76 m³/h/m |
Przepływ powietrza q1 bij 10 Pa | 173 m³/h/m |
L0 bij 2 Pa (1) | 0,02 m |
L0 bij 10 Pa (1) | 0,03 m |
Sterowność | 5 pozycji |
Regulowany i automatyczny | NIE |
U-przenikalność | 2,68 W/m².K |
Izolacyjność akustyczna Dn, e, w (C, Ctr) w poz.otwartej | 26 (0;-1) dB |
Ochrona przeciw owadom | spełnia |
Szczelność na wodę – w poz. zamkniętej | 750 Pa |
Szczelność na wodę – w poz. otwartej | spełnia |
Przeciek w poz. zamkniętej przy 50 Pa | <15% |
Powierzchnia | 0,075 m²/m |
Wymiar redukcji szkła zespolonego | 75 mm |
Wysokość | 92 mm |
Grubości szkła zespolonego | 24 – 28 – 32 mm (z uszczelka EPDM ) / 38 mm (z uszczelka silikonowa) |
Maksymalna wymiar podlegający gwarancji | 3500 mm |
KOMO-attest | TAK |
Parametry techniczne – TUNAL 75 XL
Przepływ powietrza Q bij 1 Pa | 19,2 dm³/s/m |
Przepływ powietrza q1 bij 2 Pa | 105 m³/h/m |
Przepływ powietrza q1 bij 10 Pa | 238 m³/h/m |
L0 bij 2 Pa (1) | 0,06 m |
L0 bij 10 Pa (1) | 0,06 m |
Sterowność | 5 pozycji |
Regulowany i automatyczny | NIE |
U-przenikalność | 2,68 W/m².K |
Izolacyjność akustyczna Dn, e, w (C, Ctr) w poz.otwartej | 26 (0;-1) dB |
Ochrona przeciw owadom | spełnia |
Szczelność na wodę – w poz. zamkniętej | 750 Pa |
Szczelność na wodę – w poz. otwartej | spełnia |
Przeciek w poz. zamkniętej przy 50 Pa | <15% |
Powierzchnia | 0,075 m²/m |
Wymiar redukcji szkła zespolonego | 75 mm |
Wysokość | 92 mm |
Grubości szkła zespolonego | 24 – 28 – 32 mm (z uszczelka EPDM ) / 38 mm (z uszczelka silikonowa) |
Maksymalna wymiar podlegający gwarancji | 3500 mm |
KOMO-attest | TAK |
Parametry techniczne – TUNAL 75 ZR
Przepływ powietrza Q bij 1 Pa | 12,9 dm³/s/m |
Przepływ powietrza q1 bij 2 Pa | 70 m³/h/m |
Przepływ powietrza q1 bij 10 Pa | 59 m³/h/m |
L0 bij 2 Pa (1) | 0,02 m |
L0 bij 10 Pa (1) | 0,07 m |
Sterowność | 5 pozycji |
Regulowany i automatyczny | P3 |
U-przenikalność | 2,68 W/m².K |
Izolacyjność akustyczna Dn, e, w (C, Ctr) w poz.otwartej | 26 (0;-1) dB |
Ochrona przeciw owadom | spełnia |
Szczelność na wodę – w poz. zamkniętej | 750 Pa |
Szczelność na wodę – w poz. otwartej | spełnia |
Przeciek w poz. zamkniętej przy 50 Pa | <15% |
Powierzchnia | 0,075 m²/m |
Wymiar redukcji szkła zespolonego | 75 mm |
Wysokość | 92 mm |
Grubości szkła zespolonego | 24 – 28 – 32 mm (z uszczelka EPDM ) / 38 mm (z uszczelka silikonowa) |
Maksymalna wymiar podlegający gwarancji | 3500 mm |
KOMO-attest | TAK |
PRODUKTY TUNAL
Wentylacja naramowa
TunalTopNeoAustyczna wentylacja naramowa
TunalTopNeo DB 35 i DB 39Wentylacja naszybowa
Tunal 80 FLDo pakietów trzyszybowych
T80FL TRIPLEWentylacja naszybowa
Tunal 80 HDWentylacja naszybowa
Tunal 75Wentylacja naszybowa
Tunal 65 FLWentylacja naszybowa
Tunal 65 HDWentylacja naszybowa
Tunal 45Wentylacja do skrzynek roletowych
TunalFitKratka wentylacyjna do paneli drzwiowych
MR20V-G LKratka wentylacyjna do paneli drzwiowych
MR34Z-G L