Tunal 80HD jest to termiczny nawiewnik naszybowy do stosowania we wszystkich typach stolarki okiennej wykonanej z drewna, ALU i PVC . Występuje w kilku wariantach grubości szkła zespolonego 24, 28, 32mm.
Charakterystyka
- Full-Color zatyczki lakierowane na RAL
Założenia
- Termiczny profil
- Regulacja w 5 pozycjach
- Zawór ZR – samoregulujący przepływ powietrza
- Do stosowania dla różnych grubości pakietów zespolonych
- Uszczelka do trwałego połączenia nawiewnika z pakietem zespolonym
Parametry techniczne
Przepływ powietrza Q bij 1 Pa | 12 dm³/s/m |
Przepływ powietrza q1 bij 2 Pa | 53 m³/h/m |
Przepływ powietrza q1 bij 10 Pa | 67 m³/h/m |
L0 bij 2 Pa (1) | 0,02 m |
L0 bij 10 Pa (1) | 0,07 m |
Sterowność | 5 pozycji |
Regulowany i automatyczny ( własna klasa regulacji ) | P3 |
U-przenikalność | 4,02 W/m².K |
Izolacyjność akustyczna Dn, e, w (C, Ctr) w poz.otwartej wg. EN ISO 717-1 | 26 (0;-1) dB |
Ochrona przeciw owadom | spełnia |
Szczelność na wodę – w poz. zamkniętej | 450 Pa |
Szczelność na wodę – w poz. otwartej | 30 Pa |
Przeciek w poz. zamkniętej przy 50 Pa | <15% |
Powierzchnia | 0,080 m²/m |
Wymiar redukcji szkła zespolonego | 80 mm |
Wysokość | 94 mm |
Grubości szkła zespolonego | 20 – 24 – 28 – 32 mm ( z uszczeka EPDM ) / 38 mm (z uszczelka silikonowa ) |
Maksymalna wymiar podlegający gwarancji | 3500 mm |
KOMO-attest | TAK |
PRODUKTY TUNAL
Wentylacja naramowa
TunalTopNeoAustyczna wentylacja naramowa
TunalTopNeo DB 35 i DB 39Wentylacja naszybowa
Tunal 80 FLDo pakietów trzyszybowych
T80FL TRIPLEWentylacja naszybowa
Tunal 80 HDWentylacja naszybowa
Tunal 75Wentylacja naszybowa
Tunal 65 FLWentylacja naszybowa
Tunal 65 HDWentylacja naszybowa
Tunal 45Wentylacja do skrzynek roletowych
TunalFitKratka wentylacyjna do paneli drzwiowych
MR20V-G LKratka wentylacyjna do paneli drzwiowych
MR34Z-G L